Primele 2(două) proiecte vor fi implementate de către Direcțiile de specialitate/Instituțiile subordonate C.G.M.B., începând cu anul 2022
Nr.Crt | Nr. de voturi validate | Denumrie proiect | Domeniul |
---|---|---|---|
1. | 1655 | 3600 de sterilizări pentru pisicile hoinare ale Bucureștiului și pentru comunitate | Protecția mediului/animalelor |
2. | 1614 | Coroană verde pentru Regina Elisabeta | Amenajare de spații verzi și locuri de joacă |
3. | 485 | Restaurare tramvai istoric unicat românesc | Punere în siguranță, reabilitare sau restaurare |
4. | 231 | Ingredientul de bază al mobilității: COMUNICAREA | Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației |
5. | 141 | #PeBune? – o campanie pentru eliberarea locurilor de parcare dedicate persoanelor cu dizabilități | Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației |
6. | 41 | Străzi pentru Oameni - Loc pentru comunitate în Andronache | Amenajare spații publice |
7. | 26 | Parcuri muzicale urbane | Amenajare de spații verzi și locuri de joacă |
8. | 19 | Realizare platformă digitală de agregare și promovare a evenimentelor culturale din București | Digitalizare |
Municipiului București demarează online procesul de bugetare participativă 2022:
NU UITA!
30 de zile
ai la dispoziție să depui
proiectul:
11 Mai 2022 - 09 Iunie 2022
21 zile
proiectele vor fi votate de bucureșteni
27 Iunie 2022 - 17 Iulie 2022
20 Iulie
- data la care vor fi declarate câștigătoare proiectele cele mai votate
500.000 de lei
- suma maximă alocată unui proiect
1 milion de lei
- suma totală alocată proiectelor aprobate